最新:01151062期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01151062 | 01-15 17:42:00 | 9+9+7=25 |
01151061 | 01-15 17:41:00 | 8+8+5=21 |
01151060 | 01-15 17:40:00 | 4+1+1=06 |
01151059 | 01-15 17:39:00 | 8+4+3=15 |
01151058 | 01-15 17:38:00 | 5+3+5=13 |
01151057 | 01-15 17:37:00 | 0+6+9=15 |
01151056 | 01-15 17:36:00 | 0+0+9=09 |
01151055 | 01-15 17:35:00 | 6+3+6=15 |
01151054 | 01-15 17:34:00 | 8+0+1=09 |
01151053 | 01-15 17:33:00 | 5+6+3=14 |
01151052 | 01-15 17:32:00 | 5+1+5=11 |
01151051 | 01-15 17:31:00 | 3+0+3=06 |
01151050 | 01-15 17:30:00 | 5+4+9=18 |
01151049 | 01-15 17:29:00 | 0+3+3=06 |
01151048 | 01-15 17:28:00 | 0+1+9=10 |
01151047 | 01-15 17:27:00 | 1+6+5=12 |
01151046 | 01-15 17:26:00 | 0+5+6=11 |
01151045 | 01-15 17:25:00 | 6+7+5=18 |
01151044 | 01-15 17:24:00 | 4+8+7=19 |
01151043 | 01-15 17:23:00 | 9+2+9=20 |
01151042 | 01-15 17:22:00 | 7+6+0=13 |
01151041 | 01-15 17:21:00 | 2+5+5=12 |
01151040 | 01-15 17:20:00 | 1+7+6=14 |
01151039 | 01-15 17:19:00 | 4+5+8=17 |
01151038 | 01-15 17:18:00 | 6+3+5=14 |
01151037 | 01-15 17:17:00 | 1+6+4=11 |
01151036 | 01-15 17:16:00 | 4+9+9=22 |
01151035 | 01-15 17:15:00 | 7+7+5=19 |
01151034 | 01-15 17:14:00 | 2+3+9=14 |
01151033 | 01-15 17:13:00 | 7+2+0=09 |
01151032 | 01-15 17:12:00 | 8+2+7=17 |
01151031 | 01-15 17:11:00 | 7+2+5=14 |
01151030 | 01-15 17:10:00 | 5+5+3=13 |
01151029 | 01-15 17:09:00 | 6+4+6=16 |
01151028 | 01-15 17:08:00 | 1+5+1=07 |
01151027 | 01-15 17:07:00 | 2+3+0=05 |
01151026 | 01-15 17:06:00 | 1+6+4=11 |
01151025 | 01-15 17:05:00 | 6+5+4=15 |
01151024 | 01-15 17:04:00 | 1+6+4=11 |
01151023 | 01-15 17:03:00 | 2+7+1=10 |
01151022 | 01-15 17:02:00 | 0+3+6=09 |
01151021 | 01-15 17:01:00 | 3+6+4=13 |
01151020 | 01-15 17:00:00 | 2+8+9=19 |
01151019 | 01-15 16:59:00 | 7+5+0=12 |
01151018 | 01-15 16:58:00 | 8+5+0=13 |
01151017 | 01-15 16:57:00 | 6+5+3=14 |
01151016 | 01-15 16:56:00 | 0+5+3=08 |
01151015 | 01-15 16:55:00 | 3+8+4=15 |
01151014 | 01-15 16:54:00 | 7+9+8=24 |
01151013 | 01-15 16:53:00 | 4+1+9=14 |
01151012 | 01-15 16:52:00 | 3+3+3=09 |
01151011 | 01-15 16:51:00 | 3+6+1=10 |
01151010 | 01-15 16:50:00 | 5+8+4=17 |
01151009 | 01-15 16:49:00 | 7+9+2=18 |
01151008 | 01-15 16:48:00 | 8+9+3=20 |
01151007 | 01-15 16:47:00 | 5+0+7=12 |
01151006 | 01-15 16:46:00 | 0+6+8=14 |
01151005 | 01-15 16:45:00 | 1+0+5=06 |
01151004 | 01-15 16:44:00 | 9+4+1=14 |
01151003 | 01-15 16:43:00 | 3+6+8=17 |
01151002 | 01-15 16:42:00 | 5+4+3=12 |
01151001 | 01-15 16:41:00 | 5+7+8=20 |
01151000 | 01-15 16:40:00 | 8+7+7=22 |
01150999 | 01-15 16:39:00 | 1+8+4=13 |
01150998 | 01-15 16:38:00 | 0+3+3=06 |
01150997 | 01-15 16:37:00 | 7+2+0=09 |
01150996 | 01-15 16:36:00 | 1+2+0=03 |
01150995 | 01-15 16:35:00 | 4+8+0=12 |
01150994 | 01-15 16:34:00 | 2+8+1=11 |
01150993 | 01-15 16:33:00 | 3+4+2=09 |
01150992 | 01-15 16:32:00 | 2+6+6=14 |
01150991 | 01-15 16:31:00 | 7+3+9=19 |
01150990 | 01-15 16:30:00 | 0+1+0=01 |
01150989 | 01-15 16:29:00 | 5+3+6=14 |
01150988 | 01-15 16:28:00 | 1+0+4=05 |
01150987 | 01-15 16:27:00 | 8+9+5=22 |
01150986 | 01-15 16:26:00 | 4+8+3=15 |
01150985 | 01-15 16:25:00 | 4+9+1=14 |
01150984 | 01-15 16:24:00 | 8+8+1=17 |
01150983 | 01-15 16:23:00 | 1+4+3=08 |
01150982 | 01-15 16:22:00 | 1+5+0=06 |
01150981 | 01-15 16:21:00 | 4+8+1=13 |
01150980 | 01-15 16:20:00 | 6+1+6=13 |
01150979 | 01-15 16:19:00 | 2+2+2=06 |
01150978 | 01-15 16:18:00 | 5+3+1=09 |
01150977 | 01-15 16:17:00 | 9+0+3=12 |
01150976 | 01-15 16:16:00 | 7+8+4=19 |
01150975 | 01-15 16:15:00 | 9+5+3=17 |
01150974 | 01-15 16:14:00 | 0+3+3=06 |
01150973 | 01-15 16:13:00 | 0+4+6=10 |
01150972 | 01-15 16:12:00 | 4+8+3=15 |
01150971 | 01-15 16:11:00 | 4+3+0=07 |
01150970 | 01-15 16:10:00 | 5+1+4=10 |
01150969 | 01-15 16:09:00 | 2+6+5=13 |
01150968 | 01-15 16:08:00 | 5+6+8=19 |
01150967 | 01-15 16:07:00 | 0+8+9=17 |
01150966 | 01-15 16:06:00 | 3+7+2=12 |
01150965 | 01-15 16:05:00 | 8+4+3=15 |
01150964 | 01-15 16:04:00 | 2+9+8=19 |
01150963 | 01-15 16:03:00 | 2+2+7=11 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大28预测 开奖组合预测 历史走势-加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01151062 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151061 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151060 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151059 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151057 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151056 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151054 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151053 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151052 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151051 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151050 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151049 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151048 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151046 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151045 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151044 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151043 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151042 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151040 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151039 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151037 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151036 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151035 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151034 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151033 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151030 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151028 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151027 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151026 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151025 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151023 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151020 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151016 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151014 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151013 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151012 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151011 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151010 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151009 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151008 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151006 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151005 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151003 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151002 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151001 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151000 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150999 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150998 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150997 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150996 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150995 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150993 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150992 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150991 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150990 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150989 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150988 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150987 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150986 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150985 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150984 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150983 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150982 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150981 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150980 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150979 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150978 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150977 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150976 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150975 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150974 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150973 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150971 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150969 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150968 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150967 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150966 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150965 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150964 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28预测 开奖组合预测 历史走势-加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 35 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 33 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 23 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
4 | 未开 ( 197 ) 期 | 23 | 未开 ( 162 ) 期 |
3 | 未开 ( 66 ) 期 | 24 | 未开 ( 48 ) 期 |
2 | 未开 ( 0 ) 期 | 25 | 未开 ( 0 ) 期 |
1 | 未开 ( 72 ) 期 | 26 | 未开 ( 238 ) 期 |
0 | 未开 ( 916 ) 期 | 27 | 未开 ( 670 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28预测 开奖组合预测 历史走势-加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01151063 | --- | 大 | 单 | |
01151062 | 25 | 大 | 单 | |
01151061 | 21 | 大 | 双 | |
01151060 | 06 | 大 | 双 | |
01151059 | 15 | 小 | 单 | |
01151058 | 13 | 大 | 双 | |
01151057 | 15 | 大 | 单 | |
01151056 | 09 | 大 | 单 | |
01151055 | 15 | 小 | 单 | |
01151054 | 09 | 大 | 双 | |
01151053 | 14 | 大 | 单 | |
01151052 | 11 | 大 | 双 | |
01151051 | 06 | 大 | 双 | |
01151050 | 18 | 大 | 双 | |
01151049 | 06 | 小 | 双 | |
01151048 | 10 | 大 | 单 | |
01151047 | 12 | 大 | 双 | |
01151046 | 11 | 小 | 双 | |
01151045 | 18 | 大 | 单 | |
01151044 | 19 | 大 | 单 | |
01151043 | 20 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28预测 开奖组合预测 历史走势-加拿大预测网 All rights reserved.